توضیحات
| نام گرید | Jampilen HP۵۵۲R | |||
| تولیدکننده | شرکت پلی پروپیلن جم | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر | |||
| فرآیندها | نساجی | |||
| کاربردها | دستمال، بالک بگ (کیسه های حجیم)، الیاف، کمربند ایمنی، کیف و کوله، رویه و روکش اثاثیه منزل، البسه ورزشی، فرش و قالیچه، الیاف CF، الیاف تک رشته، الیاف Staple، الیاف BCF، منسوجات بی بافت، پوشک، محصولات پزشکی و بهداشتی | |||
| ویژگی ها | گرید در تماس با غذا، جریان پذیری خوب، فرآیند پذیری خوب، استحکام کششی خوب، Gas Fading Stabilized | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | ۰.۹ | g/cm³ | ASTM D۱۵۰۵ | |
| MFI | ۲۵ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load , ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۵۰۰ | MPa | ASTM D۷۹۰ | |
| Hardness, Rockwell R | ۱۰۰ | ASTM D۷۸۵ | ||
| Izod Impact Strength, Notched | ۳۰ | J/m | at +۲۳°C | ASTM D۲۵۶ |
| Tensile Elongation at Yield | ۱۳ | % | ASTM D۶۳۸ | |
| Tensile Strength at Yield | ۳۲ | MPa | ASTM D۶۳۸ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۹۴ | C° | At ۰.۴۶ MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Oven Aging | ۱۵۰ | h | At ۱۵۰°C , Air | ASTM D۳۰۱۲ |
| Vicat Softening Point | ۱۵۲ | C° | ۱۰N | ASTM D۱۵۲۵ |

