توضیحات
| نام گرید | RG ۱۱۰۲XL | |||
| تولیدکننده | پتروشیمی رجال | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر | |||
| فرآیندها | قالب گیری تزریقی، نساجی | |||
| کاربردها | ظروف محصولات لبنی، الیاف، رافیا، الیاف تک رشته، نوار | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | ۰.۹۱ | g/cm³ | ASTM D۷۹۲ | |
| MFI | ۵.۵ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load , ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Charpy Impact Notched | ۳.۵ | kJ/m² | at +۲۳°C | ISO ۱۷۹/۱eA |
| Charpy Impact Notched | ۱.۵ | kJ/m² | at -۳۰°C | ISO ۱۷۹/۱eA |
| Hardness Ball Indentation | ۷۴ | MPa | ISO ۲۰۳۹-۱ | |
| Tensile Elongation at Yield | ۹ | % | ۵۰mm/min | ASTM D۶۳۸ |
| Tensile Modulus | ۱۵۰۰ | MPa | ۱mm/min | ASTM D۶۳۸ |
| Tensile Strength at Yield | ۳۴ | MPa | ۵۰mm/min | ASTM D۶۳۸ |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۸۵ | C° | At ۰.۴۶ MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Melting Point | ۱۶۳ | C° | DSC test | ASTM D۳۴۱۷ |
| Vicat Softening Point | ۱۵۴ | C° | ۱۰N | ASTM D۱۵۲۵ |

