توضیحات
| نام گرید | Parslen ZH۵۵۲R | |||
| تولیدکننده | نوید زر شیمی | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر | |||
| فرآیندها | نساجی | |||
| کاربردها | الیاف، کمربند ایمنی، البسه ورزشی، فرش و قالیچه، رویه و روکش اثاثیه منزل، الیاف Staple، الیاف BCF، الیاف CF، منسوجات بی بافت، پوشک | |||
| ویژگی ها | Gas Fading Stabilized، استحکام کششی خوب، گرید در تماس با غذا | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| MFI | ۲۲ – ۲۸ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load , ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۳۵۰ – ۱۶۵۰ | MPa | ASTM D۷۹۰ | |
| Hardness, Rockwell R | ۱۰۰ – ۱۲۰ | ASTM D۷۸۵ | ||
| Izod Impact Strength, Notched | ۲۹.۹۷ – ۳۰.۰۳ | J/m | at +۲۳°C | ASTM D۲۵۶ |
| Tensile Elongation at Yield | ۱۰ – ۱۳ | % | ASTM D۶۳۸ | |
| Tensile Strength at Yield | ۲۸ – ۳۶ | MPa | ASTM D۶۳۸ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۸۶ – ۱۰۲ | C° | At ۰.۴۶ MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Vicat Softening Point | ۱۴۸ – ۱۵۶ | C° | ۹.۸N | ASTM D۱۵۲۵ |

