توضیحات
| نام گرید | Jampilen HP۵۵۰J | |||
| تولیدکننده | شرکت پلی پروپیلن جم | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر | |||
| فرآیندها | اکستروژن، نساجی | |||
| کاربردها | ورق، الیاف، تسمه، فرش و قالیچه، کیف و کوله، ظروف محصولات لبنی، چمن مصنوعی، ورق ترموفورمینگ، طناب و ریسمان، الیاف برس، الیاف تک رشته، رافیا، نوار، نخ نواری، قطعات یخچال | |||
| ویژگی ها | فرآیند پذیری خوب، گرید در تماس با غذا، خواص مکانیکی خوب | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | ۰.۹ | g/cm³ | ASTM D۱۵۰۵ | |
| MFI | ۳.۲ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load, ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۴۰۰ | MPa | ASTM D۷۹۰ | |
| Izod Impact Strength, Notched | ۵۰ | J/m | at +۲۳°C | ASTM D۲۵۶ |
| Tensile Elongation at Yield | ۹ | % | ASTM D۶۳۸ | |
| Tensile Strength at Yield | ۳۲ | MPa | ASTM D۶۳۸ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۸۴ | C° | At ۰.۴۶ MPa or ۶۶ psi | ASTM D۶۴۸ |
| Oven Aging | ۳۶۰ | h | At ۱۵۰°C , Air | ASTM D۳۰۱۲ |
| Vicat Softening Point | ۱۵۲ | C° | ۱۰N | ASTM D۱۵۲۵ |

