توضیحات
| نام گرید | Jampilen HP۵۲۵J | |||
| تولیدکننده | شرکت پلی پروپیلن جم | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر | |||
| فرآیندها | فیلم دمشی، ترمو فرمینگ، فیلم کست | |||
| کاربردها | فیلم، ظروف غذا، فیلم با کاربری عمومی، فیلم BOPP، فیلم لمینت، فیلم متالیزه شده، ورق ترموفورمینگ | |||
| افزوده شده با | آنتی اکسیدان | |||
| ویژگی ها | براقیت بالا، گرید در تماس با غذا، شفافیت خوب، فرآیند پذیری خوب، توزیع وزن مولکولی دو قله ای، خواص نوری خوب | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | ۰.۹ | g/cm³ | ASTM D۱۵۰۵ | |
| MFI | ۳ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load, ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۵۵۰ | MPa | ASTM D۷۹۰ | |
| Hardness, Rockwell R | ۱۰۵ | ASTM D۷۸۵ | ||
| Izod Impact Strength, Notched | ۵۵ | J/m | at +۲۳°C | ASTM D۲۵۶ |
| Tensile Elongation at Yield | ۱۲ | % | ASTM D۶۳۸ | |
| Tensile Strength at Yield | ۳۵ | MPa | ASTM D۶۳۸ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۹۴ | C° | At ۰.۴۶ MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Oven Aging | ۵۰۰ | h | Temperature ۱۵۰ °C | ASTM D۳۰۱۲ |
| Vicat Softening Point | ۱۵۶ | C° | ۱۰N | ASTM D۱۵۲۵ |
| خواص نوری | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Haze | ۰.۵ | % | ۲۰µm | ASTM D۱۰۰۳ |

