توضیحات
| نام گرید | Parslen ZH۵۱۵MA | |||
| تولیدکننده | نوید زر شیمی | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر | |||
| فرآیندها | فیلم دمشی، فیلم کست | |||
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی، پوشه پلاستیکی | |||
| ویژگی ها | خواص نوری خوب، تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر، براقیت بالا، گرید در تماس با غذا، فرآیند پذیری خوب، شفافیت خوب | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| MFI | ۷ – ۱۱ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load , ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۰۸۰ – ۱۳۲۰ | MPa | ASTM D۷۹۰ | |
| Hardness, Rockwell R | ۱۰۰ – ۱۲۰ | ASTM D۷۸۵ | ||
| Izod Impact Strength, Notched | ۳۶.۹۶ – ۳۷.۰۴ | J/m | at +۲۳°C | ASTM D۲۵۶ |
| Tensile Elongation at Yield | ۱۰ – ۱۲ | % | ASTM D۶۳۸ | |
| Tensile Strength at Yield | ۲۷ – ۳۷ | MPa | ASTM D۶۳۸ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۸۷ – ۱۰۳ | C° | At ۰.۴۶ MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Vicat Softening Point | ۱۴۶ – ۱۵۶ | C° | ۹.۸N | ASTM D۱۵۲۵ |
| خواص نوری | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Gloss | ۷۵ – ۸۵ | |||
| Haze | ۱.۵ – ۲.۵ | % | ||

