توضیحات
| نام گرید | RG ۳۲۱۲ E | |||
| تولیدکننده | پتروشیمی رجال | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر | |||
| فرآیندها | اکستروژن | |||
| کاربردها | لوله، لوله فشار قوی، لوله آب سرد، لوله آب، لوله آب گرم | |||
| ویژگی ها | پایداری خوب مذاب | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | ۰.۹۱ | g/cm³ | ASTM D۷۹۲ | |
| MFI | ۰.۲۵ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load , ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Charpy Impact Notched | ۲۰ | kJ/m² | at +۲۳°C | ISO ۱۷۹/۱eA |
| Charpy Impact Notched | ۲.۵ | kJ/m² | at -۳۰°C | ISO ۱۷۹/۱eA |
| Hardness Ball Indentation | ۴۵ | MPa | ISO ۲۰۳۹-۱ | |
| Tensile Elongation at Yield | ۱۰ | % | ۵۰mm/min | ASTM D۶۳۸ |
| Tensile Modulus | ۸۵۰ | MPa | ۱mm/min | ASTM D۶۳۸ |
| Tensile Strength at Yield | ۲۵ | MPa | ۵۰mm/min | ASTM D۶۳۸ |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۷۵ | C° | At ۰.۴۶ MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Melting Point | ۱۴۵ | C° | DSC | ASTM D۳۴۱۷ |
| Vicat Softening Point | ۱۳۲ | C° | ۱۰N | ASTM D۱۵۲۵ |

