توضیحات
| نام گرید | S۷۰۴۲ | |||
| تولیدکننده | پتروشیمی اروند | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر | |||
| فرآیندها | اکستروژن، قالب گیری تزریقی، لایه نشانی غوطه وری | |||
| کاربردها | پروفیل، فیلم، کفش، روکش سیم و کابل، دستکش پزشکی، لوله سرم | |||
| ویژگی ها | پی وی سی سوسپانسیونی | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | ۰.۱ | WT.% | Sulfate ash, < ۰.۱ | ISO ۳۴۵۱-۱ |
| Dark Resin Particles | ۲۰ | Count | ≤ ۲۰ | |
| Density | ۰.۴۵ – ۰.۵۱ | g/cm³ | Bulk density | ISO ۶۰ |
| Fish Eye | ۲ | Count | ≤ ۲ | |
| Flowability | ۳۵ | S/۱۵۰g | ۱۰mm nozzle, ≤ ۳۵ | ISO ۶۱۸۶ |
| K-Value | ۶۹ – ۷۱ | ISO ۱۶۲۸ | ||
| Particle size distribution | ۹۵ – ۱۰۰ | % | ۶۳μm< | ISO ۴۶۱۰ |
| Particle size distribution | ۰ – ۱ | % | ۲۵۰μm< | ISO ۴۶۱۰ |
| Particle size distribution | ۱ | % | Retained on ۰.۴ mm sieve, < ۱ | ISO ۴۶۱۰ |
| Porosity | ۲۹ – ۳۵ | % | plasticiser absorption | ISO ۴۶۰۸ |
| VCM Residual Monomer | ۱ | ppm | ≤ ۱ | ISO ۶۴۰۱ |
| Viscosity Number | ۱۲۰ – ۱۲۹ | cm³/g | ISO ۱۶۲۸ | |
| Volatiles | ۰.۳ | % | < ۰.۳ | ISO ۱۲۶۹ |

