توضیحات
| نام گرید | Jampilen EPX-۵۴۸T | |||
| تولیدکننده | شرکت پلی پروپیلن جم | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر | |||
| فرآیندها | قالب گیری تزریقی | |||
| کاربردها | لوازم منزل، اسباب بازی، درپوش، محصولات جداره نازک، وسایل ورزشی | |||
| افزوده شده با | آنتی استاتیک، عامل هسته زا | |||
| ویژگی ها | استحکام ضربه خوب، جریان پذیری خوب، گرید در تماس با غذا، پایداری ابعادی خوب، سختی خوب، قالبگیری تزریقی با چرخه های سریع، پرشدن آسان قالب، خواص خوب آنتی استاتیک ، خواص مکانیکی خوب | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | ۰.۹ | g/cm³ | ASTM D۱۵۰۵ | |
| MFI | ۵۰ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load, ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۴۵۰ | MPa | ASTM D۷۹۰ | |
| Hardness, Rockwell R | ۱۰۰ | ASTM D۷۸۵ | ||
| Izod Impact Strength, Notched | ۶۵ | J/m | At +۲۳°C | ASTM D۲۵۶ |
| Izod Impact Strength, Notched | ۴۰ | J/m | At -۲۰°C | ASTM D۲۵۶ |
| Tensile Elongation at Yield | ۵ | % | ASTM D۶۳۸ | |
| Tensile Strength at Yield | ۲۶ | MPa | ASTM D۶۳۸ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۱۰۵ | C° | At ۰.۴۶ MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Oven Aging | ۳۶۰ | h | At +۱۵۰°C | ASTM D۳۰۱۲ |
| Vicat Softening Point | ۱۵۵ | C° | ۱۰N | ASTM D۱۵۲۵ |

