توضیحات
| نام گرید | Parslen ZH۵۱۰L | |||
| تولیدکننده | نوید زر شیمی | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر | |||
| فرآیندها | قالب گیری تزریقی، نساجی | |||
| کاربردها | اسباب بازی، قطعات خودرو، الیاف، استفاده در محیط باز، لوازم خانگی، کیسه، نخ نواری | |||
| ویژگی ها | فرآیند پذیری خوب، جریان پذیری خوب، سفتی خوب، گرید در تماس با غذا | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| MFI | ۵ – ۷ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load , ۲۳۰°C | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۴۰۰ – ۱۷۰۰ | MPa | ASTM D۷۹۰ | |
| Hardness, Rockwell R | ۱۰۰ – ۱۲۰ | ASTM D۷۸۵ | ||
| Izod Impact Strength, Notched | ۳۹.۹۶ – ۴۰.۰۴ | J/m | at +۲۳°C | ASTM D۲۵۶ |
| Tensile Elongation at Yield | ۱۰ – ۱۲ | % | ASTM D۶۳۸ | |
| Tensile Strength at Yield | ۳۰ – ۴۰ | MPa | ASTM D۶۳۸ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۸۷ – ۱۰۱ | C° | At ۰.۴۶ MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Vicat Softening Point | ۱۵۰ – ۱۵۸ | C° | ۹.۸N | ASTM D۱۵۲۵ |

