توضیحات
| نام گرید | S-۶۵۳۲ | |||
| تولیدکننده | پتروشیمی اروند | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر | |||
| فرآیندها | اکستروژن | |||
| کاربردها | فیلم، لوله، ورق، پروفیل، شیلنگ | |||
| ویژگی ها | پی وی سی سوسپانسیونی | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | ۰.۱ | WT.% | Sulfate ash, < ۰.۱ | ISO ۳۴۵۱-۱ |
| Dark Resin Particles | ۲۰ | Count | ≤ ۲۰ | |
| Density | ۰.۵۵ – ۰.۶۱ | g/cm³ | Bulk Density | ISO ۶۰ |
| Fish Eye | ۲۰ | Count | ≤ ۲۰ | |
| Flowability | ۲۵ | S/۱۵۰g | ۱۰mm nozzle, ≤ ۲۵ | ISO ۶۱۸۶ |
| K-Value | ۶۴ – ۶۶ | ISO ۱۶۲۸ | ||
| Particle size distribution | ۹۵ – ۱۰۰ | % | ۶۳μm< | ISO ۴۶۱۰ |
| Particle size distribution | ۰ – ۱ | % | ۲۵۰μm< | ISO ۴۶۱۰ |
| Particle size distribution | ۱ | % | Retained on ۰.۴ mm sieve, < ۱ | ISO ۴۶۱۰ |
| Porosity | ۱۹ – ۲۵ | % | plasticiser absorption | ISO ۴۶۰۸ |
| VCM Residual Monomer | ۱ | ppm | ≤ ۱ | ISO ۶۴۰۱ |
| Viscosity Number | ۱۰۱ – ۱۰۹ | cm³/g | ISO ۱۶۲۸ | |
| Volatiles | ۰.۳ | % | < ۰.۳ | ISO ۱۲۶۹ |

