توضیحات
| نام گرید | EP۱X۳۵AF | |||
| تولیدکننده | پتروشیمی مارون | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر | |||
| فرآیندها | فیلم دمشی | |||
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی | |||
| ویژگی ها | فرآیند پذیری خوب، تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر، براقیت بالا، خواص نوری خوب، قابلیت جوش حرارتی خوب، دوخت پذیری خوب | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | ۰.۹ | g/cm³ | ISO ۱۱۸۳ | |
| MFI | ۹ | g/۱۰min | At ۲.۱۶Kg Load , ۲۳۰°C | ISO ۱۱۳۳ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۰۵۰ | MPa | ISO ۱۷۸ | |
| Hardness Shore D | ۶۷ | ISO ۸۶۸ | ||
| Izod Impact, Notched | ۴.۵ | kJ/m² | at +۲۳°C | ISO ۱۸۰ |
| Tensile Elongation at Yield | ۱۴ | % | ISO ۵۲۷ | |
| Tensile Strength at Yield | ۲۸ | MPa | ISO ۵۲۷ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Oven Aging | ۳۶۰ | h | At ۱۵۰°C , Air | ISO ۴۵۷۷ |
| خواص نوری | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Gloss | ۸۵ | ۴۵° | ||
| Haze | ۰.۸ | % | ||


