توضیحات
| نام گرید | Jampilen EP۴۴۰G | |||
| تولیدکننده | شرکت پلی پروپیلن جم | |||
| دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر | |||
| فرآیندها | اکستروژن، قالب گیری بادی، ترمو فرمینگ | |||
| کاربردها | بطری، لوله، ظرف نگهدارنده یا مخزن، جعبه، ورق، پروفیل، اتصالات لوله | |||
| افزوده شده با | عامل هسته زا | |||
| ویژگی ها | مقاومت ضربه بالا، سفتی خوب، مقاومت خوب در برابر خزش، پایداری ابعادی خوب، کوپلیمر هتروفاز | |||
| خواص فیزیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | ۰.۹ | g/cm³ | ASTM D۱۵۰۵ | |
| MFI | ۱.۳ | g/۱۰min | ۲۳۰°C/۲.۱۶Kg | ASTM D۱۲۳۸ |
| خواص مکانیکی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | ۱۳۰۰ | MPa | ASTM D۷۹۰ | |
| Izod Impact Strength, Notched | ۵۰۰ | J/m | at +۲۳°C | ASTM D۲۵۶ |
| Izod Impact Strength, Notched | ۷۰ | J/m | at -۲۰°C | ASTM D۲۵۶ |
| Tensile Elongation at Break | ۵۰ | % | >۵۰ | ASTM D۶۳۸ |
| Tensile Elongation at Yield | ۶ | % | ASTM D۶۳۸ | |
| Tensile Strength at Yield | ۲۵ | MPa | ASTM D۶۳۸ | |
| خواص حرارتی | ||||
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | ۹۲ | C° | At ۰.۴۶MPa | ASTM D۶۴۸ |
| Oven Aging | ۳۶۰ | h | at ۱۵۰°C | ASTM D۳۰۱۲ |
| Vicat Softening Point | ۱۵۰ | C° | ۱۰N | ASTM D۱۵۲۵ |

