تغییرات قیمت | |
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 17,500 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 18,000 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 17,900 تومان |
۱۹ دی، ۱۳۹۸ | 17,800 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 17,200 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 16,820 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 16,820 تومان |
۲۶ دی، ۱۳۹۸ | 16,750 تومان |
۲۹ دی، ۱۳۹۸ | 16,550 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 16,500 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 16,700 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,100 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 16,900 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 16,900 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,200 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,500 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,500 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 18,000 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,900 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 18,200 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 18,200 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 19,300 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 19,650 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 19,650 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 19,650 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 22,700 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 22,700 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 21,800 تومان |
۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ | 21,800 تومان |
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ | 59,000 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 59,500 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 54,900 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 52,500 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 51,500 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 42,500 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 42,000 تومان |
PP ZR230-NAVID
پلی پروپیلن کوپلیمر