تغییرات قیمت | |
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 13,350 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۸ دی، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۰۸ دی، ۱۳۹۸ | 18,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 13,250 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 13,250 تومان |
۱۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,550 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 13,300 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۲۸ دی، ۱۳۹۸ | 12,500 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 12,500 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,480 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,750 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,750 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,600 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,500 تومان |
۲۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,500 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 15,000 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 15,200 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 15,200 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 15,200 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 17,800 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 17,800 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 18,800 تومان |
۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ | 22,400 تومان |
PVCS65
پی وی سی - ( PVC)