تغییرات قیمت | |
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 13,350 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 13,250 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 13,250 تومان |
۱۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۱ دی، ۱۳۹۸ | 13,550 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 13,300 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 17,700 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 18,800 تومان |
۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ | 18,800 تومان |
۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ | 22,700 تومان |
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ | 33,600 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 33,400 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 33,400 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 32,900 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 33,000 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 34,200 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 34,500 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 35,300 تومان |
PVCS65 بندر
نام گرید | S-6532 | |||
تولیدکننده | پتروشیمی اروند | |||
دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر | |||
فرآیندها | اکستروژن | |||
کاربردها | فیلم، لوله، ورق، پروفیل، شیلنگ | |||
ویژگی ها | پی وی سی سوسپانسیونی | |||
خواص فیزیکی | ||||
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Ash Content | 0.1 | WT.% | Sulfate ash, < 0.1 | ISO 3451-1 |
Dark Resin Particles | 20 | Count | ≤ 20 | |
Density | 0.55 - 0.61 | g/cm³ | Bulk Density | ISO 60 |
Fish Eye | 20 | Count | ≤ 20 | |
Flowability | 25 | S/150g | 10mm nozzle, ≤ 25 | ISO 6186 |
K-Value | 64 - 66 | ISO 1628 | ||
Particle size distribution | 95 - 100 | % | 63μm< | ISO 4610 |
Particle size distribution | 0 - 1 | % | 250μm< | ISO 4610 |
Particle size distribution | 1 | % | Retained on 0.4 mm sieve, < 1 | ISO 4610 |
Porosity | 19 - 25 | % | plasticiser absorption | ISO 4608 |
VCM Residual Monomer | 1 | ppm | ≤ 1 | ISO 6401 |
Viscosity Number | 101 - 109 | cm³/g | ISO 1628 | |
Volatiles | 0.3 | % | < 0.3 | ISO 1269 |