تغییرات قیمت | |
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ | 11,600 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 11,500 تومان |
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ | 11,000 تومان |
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ | 11,000 تومان |
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ | 11,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 11,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 11,300 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 11,200 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 11,600 تومان |
۱۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,600 تومان |
۱۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,600 تومان |
۲۱ دی، ۱۳۹۸ | 13,300 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۲۸ دی، ۱۳۹۸ | 12,850 تومان |
۲۸ دی، ۱۳۹۸ | 12,850 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,480 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,350 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,400 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 17,800 تومان |
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ | 17,300 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 17,300 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 16,600 تومان |
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ | 23,500 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 22,800 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 22,100 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 23,000 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 24,300 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 26,500 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 27,000 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 28,500 تومان |
PET-BG781
نام گرید | PARS PET-BG781 | |||
تولیدکننده | پتروشیمی شهید تندگویان | |||
دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن ترفتالات | |||
فرآیندها | قالب گیری بادی | |||
کاربردها | بطری | |||
خواص فیزیکی | ||||
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Acetaldehyde (ppm) | 1 | ppm | ≤ 1.0 | ASTM F2013 |
Carboxyl End Group | 32 | meq/kg | ≤ 32 | ASTM D7409 |
Color (CIE Lab) | 90 | ≥90, *L | ASTM D6290 | |
Color (CIE Lab) | 2 | ≤2.0, *b | ASTM D6290 | |
DEG content | 1.5 | % | ≤ 1.5 | ASTM E2409 |
Intrinsic Viscosity | 76 - 80 | cm³/g | ISO 1628 | |
Water content | 0.3 | WT.% | ≤ 0.3 | ASTM D6869 |
خواص حرارتی | ||||
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Melting Point | 246 - 252 | C° | ASTM D3418 |