تغییرات قیمت | |
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 17,500 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 18,000 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 17,700 تومان |
۱۹ دی، ۱۳۹۸ | 17,800 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 16,700 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 16,700 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 16,500 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 16,500 تومان |
۲۹ دی، ۱۳۹۸ | 16,550 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 16,500 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 16,700 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,000 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,200 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,200 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,200 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,250 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,100 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 17,100 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 18,000 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 18,200 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 19,400 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 20,000 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 22,600 تومان |
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ | 19,400 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 21,700 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 55,000 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 54,000 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 51,000 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 48,000 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 43,000 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 42,500 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 42,000 تومان |
PP MR230