تغییرات قیمت | |
۱۹ دی، ۱۳۹۸ | 14,300 تومان |
۲۱ دی، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,500 تومان |
۲۶ دی، ۱۳۹۸ | 12,500 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 12,550 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,650 تومان |
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,680 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,750 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,750 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,150 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,300 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,150 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,150 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 15,200 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 15,500 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 15,600 تومان |
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ | 15,200 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 15,200 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 15,000 تومان |
۱۹ اسفند، ۱۳۹۸ | 15,000 تومان |
۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ | 15,000 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 24,800 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 24,800 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 25,900 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 26,000 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 25,800 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 26,800 تومان |
LLD0209 AMIR