تغییرات قیمت | |
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 14,500 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 14,500 تومان |
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 14,050 تومان |
۰۱ دی، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۰۸ دی، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,550 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 13,450 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 13,450 تومان |
۲۱ دی، ۱۳۹۸ | 14,100 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 14,100 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 14,100 تومان |
۲۲ دی، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۲۸ دی، ۱۳۹۸ | 13,750 تومان |
۲۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,750 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 13,970 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,900 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,900 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,900 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,900 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,900 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,150 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,150 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,150 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,100 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,100 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,350 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 14,900 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 15,250 تومان |
۰۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 15,250 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 16,150 تومان |
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ | 16,100 تومان |
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 16,000 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 15,800 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 25,200 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 26,000 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 28,300 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 32,200 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 34,500 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 34,200 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 34,400 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 35,200 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 35,000 تومان |
HIPS 7240
نام گرید | HIPS7240 | |||
تولیدکننده | پتروشیمی تبریز | |||
دسته ها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن مقاوم به ضربه | |||
فرآیندها | اکستروژن، ترمو فرمینگ | |||
کاربردها | لیوان، جعبه تخم مرغ، ورق، سینی | |||
ویژگی ها | استحکام مذاب خوب، مقاومت ضربه بالا | |||
خواص فیزیکی | ||||
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
MFI | 4.5 | g/10min | At 5Kg Load , 200°C | ASTM D1238 |
Styrene Residual Monomer | 500 | ppm | 500> | |
خواص مکانیکی | ||||
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Hardness, Rockwell R | 65 | ASTM D785 | ||
Izod Impact, Notched | 11 | kJ/m² | ASTM D256 | |
Tensile Elongation at Break | 60 | % | ASTM D638 | |
Tensile Modulus | 1950 | MPa | ASTM D638 | |
Tensile Strength at Break | 21 | MPa | ASTM D638 | |
Tensile Strength at Yield | 23 | MPa | ASTM D638 | |
خواص حرارتی | ||||
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Vicat Softening Point | 97 | C° | 50°C/h , 1Kg | ASTM D1525 |