تغییرات قیمت | |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 11,450 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 11,450 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 10,500 تومان |
۲۶ دی، ۱۳۹۸ | 10,400 تومان |
۲۸ دی، ۱۳۹۸ | 10,450 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 10,600 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,800 تومان |
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,750 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,700 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,750 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,750 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,100 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,100 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,300 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,950 تومان |
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,400 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,400 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 23,300 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 24,100 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 24,200 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 25,200 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 26,100 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 26,600 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 27,500 تومان |
۰۱ دی، ۱۳۹۹ | 27,500 تومان |
F7000HD-Mehr