تغییرات قیمت | |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 10,600 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 10,600 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 10,600 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 10,500 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 10,630 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,700 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,850 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,720 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,700 تومان |
۰۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,700 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,150 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,350 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,600 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,600 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,600 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,100 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۰۵ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 13,500 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 23,000 تومان |
۲۰ آبان، ۱۳۹۹ | 22,700 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 24,000 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 24,500 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 25,300 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 26,400 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 27,000 تومان |
HDBL3JAM