تغییرات قیمت | |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 10,500 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 10,500 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 10,400 تومان |
۲۹ دی، ۱۳۹۸ | 10,400 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 10,550 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,650 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,700 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,650 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,650 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,000 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,000 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,100 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,100 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,350 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,400 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,100 تومان |
۰۵ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,100 تومان |
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 13,500 تومان |
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ | 22,500 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 22,900 تومان |
۲۰ آبان، ۱۳۹۹ | 22,500 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 23,800 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 24,100 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 25,100 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 25,700 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 26,300 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 27,100 تومان |
HDBL3 BAKHTAR