تغییرات قیمت | |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,400 تومان |
۲۶ دی، ۱۳۹۸ | 12,350 تومان |
۲۸ دی، ۱۳۹۸ | 12,500 تومان |
۲۹ دی، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,400 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,300 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,250 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,250 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,250 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,250 تومان |
۱۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,250 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,350 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,600 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۵ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ | 23,250 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 23,100 تومان |
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ | 22,100 تومان |
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ | 22,600 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 23,500 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 23,400 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 24,500 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 24,300 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 24,200 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 23,800 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 24,600 تومان |
HD52518