تغییرات قیمت | |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 11,500 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 11,500 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 11,400 تومان |
۲۶ دی، ۱۳۹۸ | 11,450 تومان |
۲۸ دی، ۱۳۹۸ | 11,400 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 10,400 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,800 تومان |
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,700 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,700 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,800 تومان |
۰۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,800 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,100 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,100 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,450 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,600 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 12,600 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 21,700 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 21,700 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 23,000 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 23,750 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 24,000 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 24,900 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 26,000 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 26,800 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 27,800 تومان |
HDHF5110