تغییرات قیمت | |
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 20,600 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 20,000 تومان |
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۵ آذر، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 11,900 تومان |
۰۹ دی، ۱۳۹۸ | 11,900 تومان |
۱۱ دی، ۱۳۹۸ | 11,950 تومان |
۲۱ دی، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۱ دی، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۱ دی، ۱۳۹۸ | 12,100 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۳ دی، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۹ دی، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۲۹ دی، ۱۳۹۸ | 12,000 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 12,300 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,350 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,700 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,250 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,050 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,200 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 14,000 تومان |
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,800 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,600 تومان |
N32
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Density | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 | |
MFI | 12 | g/10min | At 5Kg Load , 200°C | ASTM D1238 |
Shrinkage | 0.4 - 0.8 | % | ASTM D955 | |
Water Absorption | 0.09 | % | ≤0.09 | ASTM D570 |
خواص مکانیکی | ||||
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Izod Impact, Notched | 1 | kJ/m² | at +23°C | ASTM D256 |
Izod Impact, Unnotched | 7 | kJ/m² | at +23°C | ASTM D256 |
Tensile Elongation at Break | 2 | % | ASTM D638 | |
Tensile Strength at Break | 39 | MPa | ASTM D638 | |
خواص حرارتی | ||||
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Heat Deflection Temperature | 85 | C° | At 0.45 MPa | ASTM D648 |
Vicat Softening Point | 96 | C° | 10N load | ASTM D1525 |