تغییرات قیمت | |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 12,250 تومان |
۲۶ دی، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,200 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,300 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,380 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,800 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,100 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,000 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,200 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 13,200 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,200 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 29,500 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 30,000 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 33,500 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 34,000 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 38,000 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 39,000 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 40,000 تومان |
LDEP1922 laleh