تغییرات قیمت | |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 24,000 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 24,000 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 24,000 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 23,700 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 24,750 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 25,000 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 31,200 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 31,200 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 31,200 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 28,800 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 28,800 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 38,700 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 38,700 تومان |
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ | 63,000 تومان |
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ | 62,000 تومان |
10415