تغییرات قیمت | |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 32,000 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 32,000 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 32,000 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 32,000 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 31,900 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 31,700 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 31,800 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 31,800 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 31,800 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 32,000 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 31,700 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 32,500 تومان |
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ | 32,500 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 33,000 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 33,000 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 35,000 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 35,000 تومان |
۰۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 35,000 تومان |
PC1012