تغییرات قیمت | |
۱۲ دی، ۱۳۹۸ | 0 تومان |
۲۴ دی، ۱۳۹۸ | 10,670 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 10,670 تومان |
۲۵ دی، ۱۳۹۸ | 10,750 تومان |
۲۶ دی، ۱۳۹۸ | 11,650 تومان |
۲۸ دی، ۱۳۹۸ | 11,800 تومان |
۳۰ دی، ۱۳۹۸ | 11,000 تومان |
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,200 تومان |
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,100 تومان |
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,000 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,970 تومان |
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,970 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,950 تومان |
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 10,950 تومان |
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,300 تومان |
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,400 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,600 تومان |
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ | 11,600 تومان |
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,050 تومان |
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,300 تومان |
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ | 12,300 تومان |
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,850 تومان |
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,850 تومان |
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ | 13,500 تومان |
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ | 23,100 تومان |
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ | 23,000 تومان |
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ | 23,500 تومان |
۲۰ آبان، ۱۳۹۹ | 23,000 تومان |
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ | 24,300 تومان |
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ | 24,800 تومان |
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ | 25,500 تومان |
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ | 26,000 تومان |
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ | 26,200 تومان |
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ | 26,600 تومان |
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ | 27,100 تومان |
HDHB0035